R11不锈钢减压阀
R11题材不锈钢材质装饰管排压阀,双吸式式膜片排压结构的,不锈钢材质装饰管膜片负荷视频传输,模拟输出负荷保持稳定,符合于纯净系统气休、标准的气休、腐化性气休等。设计特点
双吸式式缓解压力形式、身体与膜片用硬抽真空形式、身体螺牙:1/4" NPT(F)、内外部形式易吹扫、设有活性炭过过滤芯、可用后盖板或壁挂式按装适用范围
科学实验、气质联用色谱仪、有害固体机光器、有害固体汇流排、页岩油有机化学化工、測試仪器特性参数
极大键入重压: 500,3000psig 转换负压:0~25,0~50,0~100,0~250,0~500psig健康安全自测重压:1.5倍的极大进气重压 适于高温:-40℉~+165℉(-40℃~+74℃) 漏泄率:2x10-8 atm cc/sec HeCV值:0.08 总重量: 0.9kg材质
系类 | R11L | R11B | R11S |
母体 | SS316L | Brass nickel plated | SS304 |
上盖 | 300 Series stainless steel | Brass nickel plated | 300 Series stainless steel |
垫片 | PCTFE | PCTFE | PCTFE |
阀杆 | SS316L | SS316L | SS316L |
膜片 | SS316L | SS316L | SS316L |
订购指南
EX:R11 | L | B | D | F | G | 0 0 | 0 0 | P |
系列号 | 母体材质 | 母体孔位 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
R11 | L:SS316L | A | D:3000psig | F: 0-500psig | G:附压力表 | 00:1/4 NPT(F) | 00:1/4 NPT(F) | P:面板 式安装 |
B:Brass | B | F:500psig | G:0-250psig | (MPa) | 01:1/4 NPT(M) | 01:1/4 NPT(M) | R:安全阀 | |
S:SS304 | D | I: 0-100psig | P:附压力表 | 23:CGA330 | 10:1/8〃卡套接头 | N:针阀 | ||
G | K:0-50psig | (psig/bar) | 24:CGA350 | 11:1/4〃卡套接头 | F:膜片阀 | |||
J | L:0-25psig | W:无压力表 | 27:CGA580 | 12:3/8〃卡套接头 | B: 底部 安裝面板 | |||
M | Q:30〃Hg Vac-30psig | 28:CGA660 | 15:6mm 卡套接头 | |||||
S:30〃Hg Vac-60psig | 30:CGA590 | 16:8mm 卡套接头 | ||||||
T:30〃Hg Vac-100psig | 52:G5/8〃-RH(F) | 74:M8×mm卡套接头 | ||||||
U:30〃Hg Vac-200psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其它形式接头可供选择 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其它形式接头可供选择 |